2 톤 3 톤 5 톤 10 톤 16 톤 20 톤 GB 표준 전기 호이스트 단일 대들보 세미 갠트리 크레인
개요 제품 설명 세미 갠트리 크레인은 브리지, 크레인 주행 메커니즘, 트롤리 주행 메커니즘 및 호이스팅 메커니즘으로 구성됩니다. 이 크레인은 오버헤드 크레인과 오버헤드 크레인을 결합한 것입니다.;
Overview
기본 정보
모델 번호. | 세미 갠트리 크레인 |
운영 형태 | 리모콘 |
유형 | 일반 갠트리 크레인 |
주 거더 형태 | 단일 대들보 |
안건 | 오버헤드 브릿지 크레인 |
MOQ | 1개 |
리프팅 메커니즘 | 전기 와이어 로프 호이스트 |
보증 서비스 후 | 온라인 지원 |
재료 | 강철 구조물 |
운송 패키지 | 강철 팔레트 |
사양 | 세미 갠트리 크레인 |
등록 상표 | DLK 또는 OEM |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 5000 PCS/년 |
제품 설명
제품 설명주요 매개변수 목록 | ||||||
크레인 주행 메커니즘 | 이동속도(m/min) | 20 | 30 | 45 | 60 | |
비율 | 58.95 | 39.42 | 26.51 | 19.44 | ||
모터 | 유형 | 원뿔 다람쥐 | 원뿔 다람쥐 | |||
전력(kw) | 0.8*2, 1.5*2, 2.2*2 | 1.5*2, 2.1*2 | ||||
회전 속도(r/min) | 1380 | 1350 | ||||
호이스트 리프팅 메커니즘 및 주행 메커니즘 | 트롤리 | |||||
리프팅 속도(m/min) | 8/0.8, 7/0.7, 3.5/0.35 | 8, 7, 3.5 | ||||
스팬(m) | 7.5-28.5 또는 할당됨 | |||||
리프팅 용량(t) | 1-32 | |||||
리프팅 높이(m) | ||||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내