새로운 60m 지브 맥스. 10톤 토플리스 타워 크레인 로드
개요 패키지 크기 11500.00cm * 3400.00cm * 3400.00cm 패키지 총 중량 72000.000kg 제품 설명 TC6016-10 토플리스 타워 크레인 자립 높이 60m 지브 길이 60m 최대 적재 ;
Overview
기본 정보
모델 번호. | 플랫탑 TC6016-10 |
최대 리프팅 무게 | 10t |
설치 | 잭업 |
이동형 | 결정된 |
유형 | 상회전 크레인 |
운송 패키지 | 누드, 컨테이너 또는 트럭 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8426200000 |
생산 능력 | 5000set/년 |
포장 및 배송
패키지 크기 11500.00cm * 3400.00cm * 3400.00cm 패키지 총중량 72000.000kg제품 설명
제품 설명TC6016-10 토플리스 타워 크레인
자립 높이 60m
지브 길이 60m
최대 적재 용량 10t
팁하중 1.6t
조립 섹션 2*2*3m 포함
브랜드 인버터 제어 시스템을 사용한 게양, 선회 및 트롤리
우리는 오래된 타워 크레인뿐만 아니라 모든 중국 생산 타워 크레인에 대한 완벽한 서비스를 제공합니다.
다이어그램 로드 중:
반지름 | 떨어지다 | 최대(m/Kg) | 2.2 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
60 | a=2 | 2.2-24.87m 5000Kg | 5000 | 5000 | 4970 | 4000 | 3300 | 2790 | 2390 | 2070 | 1820년 | 1600 | |
a=4 | 2.2-13.50m 10000Kg | 10000 | 10000 | 6350 | 4870 | 3900 | 3210 | 2690 | 2290 | 1980년 | 1720 | 1500 | |
55 | a=2 | 2.2-26.62m 5000Kg | 5000 | 5000 | 4340 | 3600 | 3050 | 2620 | 2280 | 2000 | |||
a=4 | 2.2-14.42m 10000Kg | 10000 | 10000 | 6870 | 5280 | 4240 | 3500 | 2950 | 2520 | 2180 | 1900 | ||
50 | a=2 | 2.2-26.81m 5000Kg | 5000 | 5000 | 4370 | 3630 | 3070 | 2640 | 2300 | ||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내