썬 Qtd6020
개요 소개 SUN은 타워 크레인 전문 제조업체입니다. SUN 제품 목록:토플리스(플랫 탑)타워 크레인러핑 지브 타워 크레인데릭 크레인예비 부품 토플리스 타워 크레인;
Overview
SUN 제품 목록: 토플리스(플랫 탑) 타워 크레인러핑 지브 타워 크레인데릭 크레인 예비 부품
기본 정보
모델 번호. | QTD6020 |
설치 | 잭업 |
이동형 | 결정된 |
유형 | 상회전 크레인 |
최대 하중 | 12t |
컨테이너 로딩 | 7*40본사 |
립로드 | 2t |
자유로운 무대 | 39.8m |
지브 범위 | 60m |
운송 패키지 | 누드, 컨테이너 또는 트럭 |
등록 상표 | 해 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 842620000 |
생산 능력 | 30개/년 |
제품 설명
소개
SUN은 타워크레인 전문 생산업체입니다.SUN 제품 목록: 토플리스(플랫 탑) 타워 크레인러핑 지브 타워 크레인데릭 크레인 예비 부품
토플리스 타워 크레인
모델 | 최대 하중 | 작업 범위 | 팁 로드 | 마스트 섹션 |
QTD6048 | 25T | 60M | 4.8T | 2.5*2.5*5.95M |
QTD6038 | 18T | 60M | 3.8T | 2..2*2.2*3.75M/2*2*3M |
QTD6040 | 16T | 60M | 4T | 2.2*2.2*3.75M/2*2*3M |
QTD6020 | 12T | 60M | 2T | 2*2*3M |
QTD5528 | 10T | 55M | 2.8T | 2*2*3M |
QTD5025 | 10T | 50M | 2.5T | 2*2*3M/1.6*1.6*3M |
QTD5025 | 8T | 50M | 2.5T | 2*2*3M/1.6*1.6*3M |
QTD5018 | 8T | 50M | 1.8T | 2*2*3M/1.6*1.6*3M |
QTD4015 | 6T | 40M | 1.5T | 1.6*1.6*3M |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내