55 톤 150 톤 전기 창고 프리 스탠딩 브릿지 오버헤드 크레인 슬라이딩 와이어 건물 가격
개요 패키지 크기 780.00cm * 240.00cm * 390.00cm 패키지 총중량 5000.000kg 제품 설명 이중 대들보 오버헤드 브릿지 크레인은 고속 및 무거운 곳에서 탁월한 선택입니다.;
Overview
기본 정보
모델 번호. | EW |
상태 | 새로운 |
운영 형태 | 리모콘 |
최대 리프팅 무게 | 20-50t |
주 거더 형태 | 이중 대들보 |
유형 | 빔 |
운송 패키지 | 나무 케이스 |
등록 상표 | EW |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8428909090 |
생산 능력 | 1000 세트/년 |
포장 및 배송
패키지 크기 780.00cm * 240.00cm * 390.00cm 패키지 총중량 5000.000kg제품 설명
제품 설명 이중 대들보 오버헤드 브릿지 크레인은 고속과 무거운 서비스가 필요한 곳에서 탁월한 선택입니다. 이중 대들보 크레인은 통로, 조명 및 기타 특수 장비가 필요한 용도에 매우 적합합니다. 단일 대들보 갠트리 크레인은 일반적으로 대규모 제조업체 및 철강 창고에서 사용되는 매우 견고한 크레인입니다.유형 | 단일 빔 / 이중 빔 오버헤드 크레인 |
선박 | 1T | 2T | 3T | 5T | 10T | 12.5T | 16T | 20T | 25T | 30T | 40T | 50T | 75T | 100T | 200T | 300T | 맞춤형 |
스팬(메인빔 길이) | 5미터에서 40미터 |
리프팅 높이 | 3미터에서 40미터 |
실무 수준 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |
드는 속도 | 5/0.8 m/min 배속 또는 맞춤형 |
트롤리 주행 속도 | 0-20 m/min 주파수 변환 또는 맞춤형 |
카트 주행 속도 | 0-32 m/min 주파수 변환 또는 맞춤형 |
보증 시간 | 배송 후 18개월 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내